Förderphasen/AK/ 1. Förderphase 2. Förderphase       3. Förderphase  
Ausbildungsinhalte AK 10 AK 11 AK 12 AK 13 Ak 14 AK 15 AK 16 AK 17 AK 18 ab AK 19 RTP des DABV
Ausbildungsetappe Grund- Grundlagentrai- Aufbautraining   Anschlußtraining Hochleistungstraining
  ausbil. ning        
Kaderbereich   D1 D1 D2 D2 D3 D3/D/C D4/D/C D4/D/C D/C - A C - A
TE pro Woche 2 3 4 7 9 9 10 12 12 12 12 - 15
TE pro Jahr 90 135 180 315 405 405 450 540 540 540 540 - 585
TU pro Woche (h) 4 6 8 14 18 18 20 24 24 24 24 - 26
TU pro Jahr (h) 180 270 360 630 810 810 900 1080 1080 1080 1080 - 1170
A (strat.-takt. Train.) 10 14 28 40 50 70 90 120 160 160 160 - 170
B (techn.-takt. Train.) 26 40 80 149 193 254 270 312 380 380 380 - 410
C (allg.-athl. Train.) 108 172 202 341 447 366 400 448 360 360 360 - 400
D (Kompensation) 36 44 50 100 120 120 140 200 180 180 180 - 190
Anteiligkeit 20 : 80 20 : 80 30 : 70 30 : 70 30 : 70 40 : 60 40 : 60 40 : 60 50 : 50 50 : 50 VP  40 : 60
speziell : allgemein                     WP 70 : 30
Textfeld: bei Verbleib in d. Sportschule
 
 
Planungsansatz: Problem:
52 Wochen (abzüglich Training nach dem Verlassen der Sportbetonten Gesamtschule (Lehre),  
Urlaub bzw. Ferien und Ab AK 17 zur Zeit keine planmäßige Belastungssteigerung aus organisatorischen Gründen möglich 
Feiertagswochen = 45 Wochen.) (vergl. Grundsätze des Trainings)
Im Bundeskader unterschiedliche Bedingungen vorhanden - Höchstbelastungen nur in der Sportfördergruppe der
Bundeswehr möglich